Dış Mekan
İç Mekan
Sosyal Alanlar
Daire Planları
- 1 + 1 (54 m2)
- 2 + 1 (76 m2)
- 1 + 1 Dubleks (69 m2)
- 2 + 1 Dubleks (99 m2)
1 + 1 54 m2
Antre | : | 4,60 m2 |
Salon + Mutfak | : | 17,89 m2 |
Yatak Odası | : | 11,50 m2 |
Banyo | : | 4,50 m2 |
Brüt | : | 54,00 m2 |
2 + 1 76 m2
Antre | : | 6,00 m2 |
Salon + Mutfak | : | 30,00 m2 |
Çocuk Odası | : | 8,00 m2 |
Ebv. Yatak Odası | : | 10,20 m2 |
Banyo | : | 4,50 m2 |
Brüt | : | 76,00 m2 |
1 + 1 Dubleks 69 m2
Alt Kat | ||
Salon + Mutfak | : | 25,58 m2 |
Üst Kat | ||
Yatak Odası + Banyo | : | 25,58 m2 |
Brüt Alan | : | 69,00 m2 |
2 + 1 Dubleks 99 m2
Alt Kat | ||
Antre | : | 15,00 m2 |
Salon + Mutfak | : | 25,00 m2 |
Çocuk Odası | : | 11,94 m2 |
Banyo | : | 4,00 m2 |
Üst Kat | ||
Ebv. Yatak Odası | : | 19,59 m2 |
Teras | : | 5,00 m2 |
Brüt Alan | : | 99,00 m2 |